基本資料
統一編號 | 80625323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 嘉東盈投資股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺南市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 劉嘉敏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺南市永康區八德街155號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2003年12月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年3月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
H201010一般投資業
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 2,434,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 2,434,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 243,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 劉嘉敏 的公司資料
80625323 | 嘉東盈投資股份有限公司 | 臺南市永康區八德街155號 |
91395306 | 森山糕点工作室 | 新北市中和區圓通路369巷106號(1樓) |
附近的公司資料