基本資料
統一編號 | 80666294 | ||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 泉旺科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 陳元正 | ||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 新竹縣竹北市嘉豐2街1段188號 | ||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2004年1月20日 | ||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年1月7日 | ||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 80,966,930 | ||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 80,966,930 | ||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 陳元正 的公司資料
80621945 | 宏昌食品企業有限公司 | 新北市新莊區中正路544之4號 |
80666294 | 泉旺科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市嘉豐2街1段188號 |
88968167 | 崇藝企業社 | 臺南市新市區大營里豐榮19號1樓 |
附近的公司資料