基本資料
統一編號 | 81045457 | ||||||||
公司名稱 | 竹林煤氣有限公司 | ||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||
登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 | ||||||||
代表人姓名 | 陳美秀 | ||||||||
公司所在地 | 高雄市前鎮區2聖1路181號1樓 | ||||||||
核准設立日期 | 1974年5月28日 | ||||||||
最後核准變更日期 | 2017年2月3日 | ||||||||
董監事名單 |
| ||||||||
經理人名單 | |||||||||
所營事業資料 |
一液化石油氣及其爐具買賣業.
| ||||||||
資本總額(元) | 1,500,000 |
代表人是 陳美秀 的公司資料
附近的公司資料
統一編號 | 81045457 | ||||||||
公司名稱 | 竹林煤氣有限公司 | ||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||
登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 | ||||||||
代表人姓名 | 陳美秀 | ||||||||
公司所在地 | 高雄市前鎮區2聖1路181號1樓 | ||||||||
核准設立日期 | 1974年5月28日 | ||||||||
最後核准變更日期 | 2017年2月3日 | ||||||||
董監事名單 |
| ||||||||
經理人名單 | |||||||||
所營事業資料 |
一液化石油氣及其爐具買賣業.
| ||||||||
資本總額(元) | 1,500,000 |