基本資料
統一編號 | 82765171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 聯興發股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺中市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 徐英洲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺中市南屯區文心路1段378號24樓之5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2018年9月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年7月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
F102170食品什貨批發業
F104110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業
F105050家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業
F106020日常用品批發業
F107030清潔用品批發業
I301010資訊軟體服務業
F101040家畜家禽批發業
F101990其他農、畜、水產品批發業
F102040飲料批發業
F102050茶葉批發業
F108040化粧品批發業
F109070文教、樂器、育樂用品批發業
F115010首飾及貴金屬批發業
F201020畜產品零售業
F201990其他農畜水產品零售業
F203010食品什貨、飲料零售業
F204110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業
F209060文教、樂器、育樂用品零售業
F215010首飾及貴金屬零售業
I103060管理顧問業
I101090食品顧問業
I102010投資顧問業
I105010藝術品諮詢顧問業
I199990其他顧問服務業
I501010產品設計業
I401010一般廣告服務業
J602010演藝活動業
JB01010會議及展覽服務業
H202010創業投資業
H701070區段徵收及市地重劃代辦業
H701080都市更新重建業
H701090都市更新整建維護業
H701010住宅及大樓開發租售業
H701020工業廠房開發租售業
H701040特定專業區開發業
H701050投資興建公共建設業
H701060新市鎮、新社區開發業
H703090不動產買賣業
H703100不動產租賃業
H703110老人住宅業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 100,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 100,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 徐英洲 的公司資料
53065086 | 來瑪科技股份有限公司 | 臺中市南屯區惠中里文心路1段378號24樓之4 |
82765171 | 聯興發股份有限公司 | 臺中市南屯區文心路1段378號24樓之5 |
91092014 | 集利興業股份有限公司 | 臺中市南屯區惠中里文心路1段378號24樓之3 |
90185056 | 金河投資有限公司 | 臺中市南屯區向上南路1段167號13樓之2 |
附近的公司資料