基本資料
統一編號 | 82809163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 業安科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 黃建堯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市內湖區新湖2路221號4樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2019年1月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年9月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
F119010電子材料批發業
F113020電器批發業
F113050電腦及事務性機器設備批發業
F113030精密儀器批發業
F107030清潔用品批發業
F401010國際貿易業
I301010資訊軟體服務業
F203010食品什貨、飲料零售業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
I301040第三方支付服務業
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 33,913,257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 無票面金額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 25,611,312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司屬性 | 閉鎖性 |
代表人是 黃建堯 的公司資料
42895120 | 日鴻能源科技有限公司 | 臺中市東區東興里建智街1號 |
45116688 | 匠銳有限公司 | 南投縣埔里鎮珠格里隆生巷63號 |
54538295 | 匠泰開發建設有限公司 | 南投縣埔里鎮大城里大城路2-9號1樓 |
54804032 | 百藝國際有限公司 | 桃園市蘆竹區大興1街170號3樓 |
80680373 | 堯錢樹企劃有限公司 | 臺北市中山區中山北路2段93巷8號9樓之13 |
82809163 | 業安科技股份有限公司 | 臺北市內湖區新湖2路221號4樓 |
89637118 | 建興石業股份有限公司 | 臺北市士林區忠誠路1段56號10樓 |
94637829 | 建利企業股份有限公司 | 臺北市士林區忠誠路1段56號10樓 |
91223424 | 阿娟商行 | 新北市板橋區長江路2段188號 |
87005410 | 緣溪行民宿 | 南投縣埔里鎮蜈蚣里蜈蚣路57號 |
附近的公司資料