基本資料
統一編號 | 82825109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 莉芯國際股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺中市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 韓志玟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺中市西屯區龍潭里6鄰龍德路2段520號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2019年3月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年3月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
J901020一般旅館業
H703090不動產買賣業
H703100不動產租賃業
F106010五金批發業
F111090建材批發業
F203010食品什貨、飲料零售業
F203020菸酒零售業
F206010五金零售業
F211010建材零售業
F113020電器批發業
F401010國際貿易業
E801010室內裝潢業
I401010一般廣告服務業
I503010景觀、室內設計業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 5,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 5,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | Jasheart International Co.,Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 560,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 韓志玟 的公司資料
82825109 | 莉芯國際股份有限公司 | 臺中市西屯區龍潭里6鄰龍德路2段520號 |
附近的公司資料
24585799 | 鑫馥宇股份有限公司 | 吳炎山 | 臺中市西屯區龍潭里龍德路2段268號1樓 |
28280452 | 百鑫科技有限公司 | 謝定軒 | 臺中市西屯區龍潭里龍德路2段258號1樓 |
53171256 | 寰群旅行社股份有限公司 | 杜政男 | 臺中市西屯區龍德路2段238號1樓 |
60361908 | 振得金屬有限公司 | 廖乙沂 | 臺中市西屯區龍潭里龍德路2段392號1樓 |
61882791 | 盈潔營造有限公司 | 許承綉 | 臺中市西屯區龍潭里龍德路2段396之5號2樓 |
82825109 | 莉芯國際股份有限公司 | 韓志玟 | 臺中市西屯區龍潭里6鄰龍德路2段520號 |
83716229 | 欣玥國際有限公司 | 賴俊圻 | 臺中市西屯區龍德路2段158號 |
85101612 | 昆信有限公司 | 李香芳 | 臺中市西屯區龍潭里龍德路2段288號1樓 |
91045385 | 雅仕博投資有限公司 | 吳宏宇 | 臺中市西屯區龍德路2段268號1樓 |