基本資料
統一編號 | 82876578 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 加裕股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 翁華廷 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市大安區忠孝東路4段197號10樓之7 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2019年5月17日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年12月29日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
H201010一般投資業
H701010住宅及大樓開發租售業
H701020工業廠房開發租售業
H703090不動產買賣業
H703100不動產租賃業
I102010投資顧問業
I103060管理顧問業
JZ99050仲介服務業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 244,925,800 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 244,925,800 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 24,492,580 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 翁華廷 的公司資料
82876578 | 加裕股份有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路4段197號10樓之7 |
90767356 | 守富資產管理有限公司 | 新北市新莊區新莊路128號 |
附近的公司資料