基本資料
統一編號 | 82935181 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 台灣智慧資本股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 張啓勲 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市松山區南路東路3段311號4樓 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2019年7月12日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年4月12日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
F401010國際貿易業
F601010智慧財產權業
I103060管理顧問業
I199990其他顧問服務業
I301010資訊軟體服務業
I301020資料處理服務業
I301030電子資訊供應服務業
I301040第三方支付服務業
I501010產品設計業
IG02010研究發展服務業
IZ13010網路認證服務業
J202010產業育成業
JB01010會議及展覽服務業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 200,000,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 46,250,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | TAIWAN INTELLECTUAL CAPITAL CORP. | ||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 4,625,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 有 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 有 | ||||||||||||||||
股權狀況 | 僑外資 |
代表人是 張啓勲 的公司資料
28008904 | 致端實業股份有限公司 | 臺北市大安區信義路4段267號9樓 |
82935181 | 台灣智慧資本股份有限公司 | 臺北市松山區南路東路3段311號4樓 |
附近的公司資料