基本資料
統一編號 | 82966374 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 意福堡投資股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 郭明堡 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 雲林縣斗六市三平里棒球十七街26號 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2019年7月24日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年11月4日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
H201010一般投資業
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 40,000,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 38,279,830 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 3,827,983 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 郭明堡 的公司資料
82966374 | 意福堡投資股份有限公司 | 雲林縣斗六市三平里棒球十七街26號 |
附近的公司資料
12988086 | 力至營造工程有限公司 | 楊林樹炳 | 雲林縣斗六市三平里棒球十七街56號1樓 |
24865068 | 三雲冷氣有限公司 | 魯俊雄 | 雲林縣斗六市虎溪里棒球十七街72號1樓 |
27797260 | 廣濟油脂新業有限公司 | 廖國鍾 | 雲林縣斗六市三平里棒球十七街66號1樓 |
82966374 | 意福堡投資股份有限公司 | 郭明堡 | 雲林縣斗六市三平里棒球十七街26號 |
88464320 | 文天通信社 | 湯倚綸 | 雲林縣斗六市三平里棒球十七街62號1樓 |