基本資料
統一編號 | 83018596 | ||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 台灣植物外泌體股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
登記現況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 莊銀清 | ||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市南港區園區街3號14樓之3 | ||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2023年3月23日 | ||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2024年6月20日 | ||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
F102170食品什貨批發業
F108040化粧品批發業
F203010食品什貨、飲料零售業
F208040化粧品零售業
I401010一般廣告服務業
I501010產品設計業
J202010產業育成業
JB01010會議及展覽服務業
JZ99050仲介服務業
J601010藝文服務業
J602010演藝活動業
JZ99030攝影業
JZ99090喜慶綜合服務業
JZ99990未分類其他服務業
J503040廣播電視廣告業
J503050錄影節目帶業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 200,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 4,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 莊銀清 的公司資料
91099570 | 里霖投資股份有限公司 | 臺中市大里區中興路2段438之12號 |
91056354 | 里懋投資有限公司 | 臺中市大里區中興路2段438之12號 |
83018596 | 台灣植物外泌體股份有限公司 | 臺北市南港區園區街3號14樓之3 |
附近的公司資料