基本資料
統一編號 | 83022000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 日新化學工業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 陳顯宗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 高雄市三民區重慶街129巷2號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1964年3月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2019年1月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
一石油化學品製造及買賣.
二潤滑油製造及買賣.
三化工原料製造及買賣.
四廢油加工及買賣.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 8,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 8,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停業日期(起) | 2018年11月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停業日期(迄) | 2019年11月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停業核准(備)機關 | 財政部高雄市國稅局 稽徵所 |
代表人是 陳顯宗 的公司資料
09415923 | 嘉蔘貿易股份有限公司 | 高雄市三民區重慶街129巷4號 |
13191328 | 灶盛企業有限公司 | 高雄市三民區重慶街129巷4號 |
28539282 | 再亨有限公司 | 高雄市仁武區八卦里京中4街242號1樓 |
28619102 | 傳兆企業有限公司 | 高雄市三民區重慶街129巷2號 |
45889678 | 億齊投資股份有限公司 | 臺中市梧棲區頂寮里四維東路116號3樓之6 |
83022000 | 日新化學工業股份有限公司 | 高雄市三民區重慶街129巷2號 |
86826071 | 峻利國際股份有限公司 | 臺南市中西區和善街88號 |
88708521 | 灶興企業股份有限公司 | 高雄市路竹區新興路122巷2號 |
76716954 | 藍音唱片專賣店 | 高雄市左營區自助里左營大路2之67號1樓 |
附近的公司資料
84334620 | 山禾田企業有限公司 | 余水木 | 高雄市三民區重慶街140號 |
84713925 | 凡威企業有限公司 | 黃吳叔錦 | 高雄市三民區重慶街317號4樓之1 |
84723472 | 東地士企業有限公司 | 郭麗香 | 高雄市三民區重慶街53號 |
84729095 | 定山泉企業有限公司 | 吳金泉 | 高雄市三民區德行里十三鄰重慶街68號 |
84729861 | 重生企業有限公司 | 陳猛 | 高雄市三民區重慶街223巷2號 |
84730038 | 京英科技有限公司 | 謝天賜 | 高雄市三民區重慶街81巷8號5樓 |
84732606 | 贏鋒企業有限公司 | 陳淑治 | 高雄市三民區重慶街180號 |
84735028 | 馬寶有限公司 | 劉東明 | 高雄市三民區重慶街90號 |
84736048 | 協程企業有限公司 | 林富雄 | 高雄市三民區重慶街317號3樓之2 |
86045879 | 鉅元機械有限公司 | 張登凱 | 高雄市三民區重慶街349巷8號9樓 |
86047813 | 哲雲行實業有限公司 | 吳寬哲 | 高雄市三民區重慶街117號 |
86449817 | 欣瑞藥品有限公司 | 歐秋美 | 高雄市三民區重慶街159號 |
86450362 | 大瑋通訊有限公司 | 周文忠 | 高雄市三民區重慶街81巷45號 |
86900058 | 介寶企業股份有限公司 | 蔡介森 | 高雄市三民區重慶街136號1樓 |