基本資料
統一編號 | 83076510 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 滙鮮餐飲管理顧問股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 新北市政府 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 廖振宇 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 新北市永和區永和路1段21號 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2020年9月4日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2023年5月18日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
F101040家畜家禽批發業
F101050水產品批發業
F102040飲料批發業
F102050茶葉批發業
F102170食品什貨批發業
F201010農產品零售業
F201020畜產品零售業
F201030水產品零售業
F203010食品什貨、飲料零售業
F501030飲料店業
F501060餐館業
I103060管理顧問業
IZ12010人力派遣業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 3,000,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 3,000,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 300,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 廖振宇 的公司資料
27355449 | 鉅登科技有限公司 | 臺北市內湖區金龍路199號 |
42709821 | 創藝美食餐飲有限公司 | 臺北市士林區文林路110巷3、5號(1樓) |
46399214 | 金鴻運國際有限公司 | 臺南市南區喜東里明興路714號1樓 |
54745787 | 啟豐企管顧問有限公司 | 臺中市南屯區向心里南屯路2段207之12號四樓 |
61840765 | 連圓有限公司 | 臺中市潭子區中山路1段398之3號2樓 |
82891521 | 滙聚智能販賣機股份有限公司 | 新北市新店區北新路3段205之3號8樓 |
83076510 | 滙鮮餐飲管理顧問股份有限公司 | 新北市永和區永和路1段21號 |
83108196 | 盛聚資本有限公司 | 臺北市士林區文林路110巷3、5號 |
83108750 | 創盛財富管理顧問股份有限公司 | 新北市新店區北新路3段205之3號8樓 |
83145559 | 創藝國際餐飲股份有限公司 | 新北市永和區永和路2段57號7樓 |
83146375 | 欣聚餐飲管理顧問股份有限公司 | 新北市永和區永和路2段57號7樓 |
83415201 | 鼎聚餐飲管理顧問股份有限公司 | 新北市中和區安樂路217巷17號4樓 |
85057643 | 銧隆行銷有限公司 | 新北市汐止區南陽街236號 |
89207406 | 得展工程有限公司 | 新北市土城區裕生路49號4樓 |
88146260 | 專注小吃店 | 臺北市松山區延吉街39之1號 |
88304648 | 昱宇商行 | 臺北市大安區永康街6巷8之1號1樓 |
26780781 | 胖胖機車出租精品店 | 宜蘭縣宜蘭市大新里光復路38之1號1樓 |
90143492 | 富宸材料國際股份有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路4段270號11樓 |
附近的公司資料
22227683 | 雷奧有限公司 | 張志龍 | 新北市永和區永和路1段68號13樓 |
22266480 | 台灣分公司 | 新北市永和區永和路1段67號13樓之1 | |
22662101 | 永和分公司 (花旗(台灣)商業銀行股份有限公司) | 新北市永和區永和路1段165、167、169、171號1、2樓 | |
22800821 | 東吳國際股份有限公司 | 孫碧蓮 | 新北市永和區永和路1段86號 |
22866689 | 惠哲企業有限公司 | 楊丞輝 | 新北市永和區永和路1段2號13樓之4 |
23321150 | 智安貿易股份有限公司 | 朱黎玲 | 新北市永和區永樂里永和路1段66號3樓 |
23615401 | 經典工程顧問有限公司 | 劉柏宏 | 新北市永和區永和路1段69號8樓之1 |
23774673 | 北泰企業有限公司 | 黃蔣美君 | 新北市永和區永和路1段184號 |