基本資料
統一編號 | 83118722 | ||||||||
公司名稱 | 沐羽投資管理顧問有限公司 | ||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||
代表人姓名 | 林鼎鈞 | ||||||||
公司所在地 | 臺北市大同區西寧北路62之5號2樓 | ||||||||
核准設立日期 | 2020年9月8日 | ||||||||
最後核准變更日期 | 1911年0月0日 | ||||||||
董監事名單 |
| ||||||||
經理人名單 | |||||||||
所營事業資料 |
H201010一般投資業
H202010創業投資業
I102010投資顧問業
I103060管理顧問業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||
資本總額(元) | 500,000 | ||||||||
章程所訂外文公司名稱 |
代表人是 林鼎鈞 的公司資料
45896848 | 建鈞營造股份有限公司 | 臺南市關廟區五甲里南雄路1段650號 |
82819107 | 艾爾佛創藝股份有限公司 | 臺中市中區公園里民族路64號9樓之9 |
83118722 | 沐羽投資管理顧問有限公司 | 臺北市大同區西寧北路62之5號2樓 |
83198957 | 鼎業長佑管理顧問股份有限公司 | 桃園市桃園區中正路1080號11樓 |
附近的公司資料