基本資料
統一編號 | 83136448 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 眾材股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 林亞璇 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 新竹縣竹北市高鐵七路65號6樓之8 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2020年10月23日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年11月23日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
C801030精密化學材料製造業
C802160黏性膠帶製造業
C805050工業用塑膠製品製造業
CC01080電子零組件製造業
F107170工業助劑批發業
F107190塑膠膜、袋批發業
F107990其他化學製品批發業
F119010電子材料批發業
F207990其他化學製品零售業
F219010電子材料零售業
F401010國際貿易業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 1,000,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 林亞璇 的公司資料
28103225 | 群亞股份有限公司 | 臺中市沙鹿區埔子里正英八街61號1樓 |
53876727 | 群宇國際開發股份有限公司 | 臺中市沙鹿區埔子里正英八街61號2樓 |
64919322 | 鑫祺多媒體股份有限公司 | 臺南市永康區廣興街95巷3號3樓 |
83136448 | 眾材股份有限公司 | 新竹縣竹北市高鐵七路65號6樓之8 |
83602865 | 啟諾科技有限公司 | 臺北市內湖區基湖路1號3樓 |
91017347 | 憶空間股份有限公司 | 新北市板橋區中山路1段10號11樓 |
47998743 | 日永商行 | 桃園市中壢區忠孝里忠孝路273號1樓 |
附近的公司資料