基本資料
統一編號 | 83170368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 主權股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 王旭文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市萬華區西園路2段279之5號1樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2020年10月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 1911年0月0日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
HZ02010金融機構金錢債權收買業務
HZ02020辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務
H703090不動產買賣業
H703100不動產租賃業
H202010創業投資業
H201010一般投資業
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 王旭文 的公司資料
15007620 | 三文印書館有限公司 | 臺北市萬華區西園路2段279之5號 |
28679939 | 原富傳媒股份有限公司 | 臺北市萬華區西園路2段279之5號1樓 |
42655661 | 巨量資訊有限公司 | 臺北市萬華區西園路2段279-5號1樓 |
83170368 | 主權股份有限公司 | 臺北市萬華區西園路2段279之5號1樓 |
附近的公司資料
15843970 | 四通企業有限公司 | 羅明言 | 臺北市萬華區西園路2段235號 |
15848378 | 易峰有限公司 | 許漢津 | 臺北市萬華區西園路2段261巷20弄4號 |
15855763 | 璟興車業有限公司 | 鄭金益 | 臺北市萬華區西園路2段265號1樓 |
15856361 | 具美企業有限公司 | 張永賜 | 臺北市萬華區西園路2段261巷12弄20號 |
15860169 | 台營聲電器有限公司 | 周楊瓊媖 | 臺北市萬華區西園路2段281巷6弄2號 |
15863216 | 立仁彩色沖印有限公司 | 廖美蓮 | 臺北市萬華區西園路2段281巷10號1樓 |
15863264 | 利春交通股份有限公司 | 許明煌 | 臺北市萬華區西園路2段281巷6弄19號 |
15874121 | 昰翔企業有限公司 | 趙追 | 臺北市萬華區西園路2段255號1樓 |
15886750 | 佑春交通有限公司 | 許明泉 | 臺北市萬華區西園路2段281巷6弄19號 |
15887879 | 潁晟實業有限公司 | 黃秀雪 | 臺北市萬華區西園路2段261巷20弄47號1樓 |
15972116 | 澤鴻企業股份有限公司 | 臺北市萬華區西園路2段279之2號2 | |
15982228 | 隆瑋文具印刷有限公司 | 林宏明 | 臺北市萬華區西園路2段261巷21號1樓 |