基本資料
統一編號 | 83170803 |
公司名稱 | 佳林灣區創業投資股份有限公司 |
公司狀況 | 核准設立 |
登記機關 | 臺北市政府 |
代表人姓名 | 林豐儀 |
公司所在地 | 臺北市中山區松江路139號7樓之2 |
核准設立日期 | 2020年10月23日 |
最後核准變更日期 | 2021年1月18日 |
董監事名單 | |
經理人名單 | |
所營事業資料 |
H201010一般投資業
H202010創業投資業
I102010投資顧問業
I103060管理顧問業
|
資本總額(元) | 500,000,000 |
實收資本額(元) | 262,000,000 |
章程所訂外文公司名稱 | Element IV Venture Capital Co., Ltd. |
每股金額(元) | 10 |
已發行股份總數(股) | 26,200,000 |
複數表決權特別股 | 無 |
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
股權狀況 | 僑外資 |
公司屬性 | 閉鎖性 |
代表人是 林豐儀 的公司資料
22916457 | 基宏興業股份有限公司 | 新北市新莊區新北大道3段7號14樓之3 |
28770021 | 偉峰投資股份有限公司 | 新北市新莊區新北大道3段7號14樓之3 |
42898148 | 白金漢宮股份有限公司 | 臺中市南屯區大墩四街321號地下1層 |
43670839 | 佳林創業投資股份有限公司 | 臺北市中山區松江路139號7樓之2 |
52465649 | 佳林貳創業投資股份有限公司 | 臺北市中山區松江路139號7樓之2 |
80390070 | 歐悅國際股份有限公司 | 新北市新莊區新北大道3段7號14樓之3 |
83170803 | 佳林灣區創業投資股份有限公司 | 臺北市中山區松江路139號7樓之2 |
83196178 | 弘輝實業股份有限公司 | 臺北市大安區市民大道4段100號12樓 |
91121242 | 永峰冷凍倉儲股份有限公司 | 新北市新莊區新北大道3段7號14樓之3 |
90851044 | 三豐榮實業股份有限公司 | 臺北市大安區市民大道4段100號12樓 |
91283415 | 放玩資訊工作室 | 桃園市中壢區中山里榮安十三街205號5樓 |
附近的公司資料
79964083 | 太古機械有限公司 | 李旭立 | 臺北市中山區松江路32之1號8樓 |
79991949 | 合利得實業有限公司 | 李正育 | 臺北市中山區松江路69巷6號3樓 |
80022033 | 松江分公司 (玉山綜合證券股份有限公司) | 臺北市中山區松江路162號、162號之1地下1樓 | |
80033411 | 台灣分公司 | 臺北市中山區松江路1三九號六樓之1 | |
80072785 | 瀚暉影視股份有限公司 | 黃齡瑤 | 臺北市中山區松江路65號6樓 |
80152345 | 焌瑋科技企業有限公司 | 張進鈞 | 臺北市中山區松江路42號5樓之2 |
80165828 | 中美聯運有限公司 | 邱素梅 | 臺北市中山區松江路51號9樓之1 |
80187560 | 瑞億國際股份有限公司 | 賴美緣 | 臺北市中山區松江路42號11樓12 |
80193839 | 奕詠空調有限公司 | 溫勝凱 | 臺北市中山區松江路2號11樓之6 |
80203885 | 嘟嘟國際股份有限公司 | 黃聰達 | 臺北市中山區松江路67號9樓之1 |
80204202 | 葆體國際有限公司 | 倪淑萍 | 臺北市中山區松江路59號3樓之1 |