基本資料
統一編號 | 83198957 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 鼎業長佑管理顧問股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 桃園市政府 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 林鼎鈞 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 桃園市桃園區中正路1080號11樓 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2020年9月22日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年11月19日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
H703100不動產租賃業
H703090不動產買賣業
H201010一般投資業
H202010創業投資業
I102010投資顧問業
I103060管理顧問業
I301010資訊軟體服務業
I301020資料處理服務業
I301030電子資訊供應服務業
I401010一般廣告服務業
J202010產業育成業
JE01010租賃業
JZ99050仲介服務業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 30,000,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 12,000,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 1,200,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 林鼎鈞 的公司資料
45896848 | 建鈞營造股份有限公司 | 臺南市關廟區五甲里南雄路1段650號 |
82819107 | 艾爾佛創藝股份有限公司 | 臺中市中區公園里民族路64號9樓之9 |
83118722 | 沐羽投資管理顧問有限公司 | 臺北市大同區西寧北路62之5號2樓 |
83198957 | 鼎業長佑管理顧問股份有限公司 | 桃園市桃園區中正路1080號11樓 |
附近的公司資料
97172443 | 桃園同德分公司 (全家便利商店股份有限公司) | 桃園市桃園區莊敬里中正路1316號,1318號1樓 | |
97343185 | 八德分公司 (金雞有限公司) | 桃園市桃園區中正路五○七號1樓 |