基本資料
統一編號 | 83233390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 樂伊生技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺中市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 蔡清讚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺中市北區健行里民權路559號3樓之1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2020年12月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 1911年0月0日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
F102170食品什貨批發業
F203010食品什貨、飲料零售業
F121010食品添加物批發業
F221010食品添加物零售業
F108040化粧品批發業
F208040化粧品零售業
F401010國際貿易業
I101090食品顧問業
IG01010生物技術服務業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 蔡清讚 的公司資料
83233390 | 樂伊生技股份有限公司 | 臺中市北區健行里民權路559號3樓之1 |
92673355 | 阡陌工作室 | 桃園市龍潭區烏樹林里中豐路268巷65號10樓 |
附近的公司資料