基本資料
統一編號 | 83234721 | ||||||||
公司名稱 | 綠光一號智慧能源股份有限公司 | ||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||
代表人姓名 | 邱信富 | ||||||||
公司所在地 | 臺北市大安區仁愛路3段136號4樓 | ||||||||
核准設立日期 | 2020年12月18日 | ||||||||
最後核准變更日期 | 2023年2月1日 | ||||||||
董監事名單 |
| ||||||||
經理人名單 | |||||||||
所營事業資料 |
CC01010發電、輸電、配電機械製造業
F119010電子材料批發業
F401010國際貿易業
H701010住宅及大樓開發租售業
H701020工業廠房開發租售業
H701050投資興建公共建設業
H701060新市鎮、新社區開發業
H701070區段徵收及市地重劃代辦業
H703100不動產租賃業
I102010投資顧問業
IG03010能源技術服務業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
A101020農作物栽培業
A102050作物栽培服務業
A199990其他農業
| ||||||||
資本總額(元) | 100,000 | ||||||||
實收資本額(元) | 100,000 | ||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||
已發行股份總數(股) | 10,000 | ||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 邱信富 的公司資料
53317549 | 富新財務顧問有限公司 | 臺北市大安區仁愛路3段136號4樓 |
53836710 | 淨旦生物科技股份有限公司 | 苗栗縣三灣鄉大河村8鄰河底24之16號 |
53982065 | 晁陽農產科技股份有限公司 | 雲林縣麥寮鄉興華村興華路32號 |
54107556 | 欣欣有限公司 | 雲林縣麥寮鄉興華村興華路32號 |
83234721 | 綠光一號智慧能源股份有限公司 | 臺北市大安區仁愛路3段136號4樓 |
83234736 | 綠光智慧能源股份有限公司 | 臺北市大安區仁愛路3段136號4樓 |
83234742 | 活泉一號智慧能源股份有限公司 | 臺北市中山區長春路378號6樓 |
83234779 | 活泉智慧能源股份有限公司 | 臺北市大安區仁愛路3段136號4樓 |
90623128 | 路得農業生技股份有限公司 | 臺北市大安區仁愛路3段136號4樓 |
90277891 | 南晁智慧能源股份有限公司 | 臺北市大安區仁愛路3段136號4樓 |
90277787 | 南陽智慧能源股份有限公司 | 臺北市大安區仁愛路3段136號4樓 |
90277750 | 嘉晁智慧能源股份有限公司 | 臺北市大安區仁愛路3段136號4樓 |
89177389 | 萬年智慧能源股份有限公司 | 臺中市西屯區河南路2段262號3樓之11 |
90006552 | 天興五號智慧能源股份有限公司 | 臺北市大安區仁愛路3段136號4樓 |
90277674 | 雲晁智慧能源股份有限公司 | 臺北市大安區仁愛路3段136號4樓 |
89177445 | 天興能源股份有限公司 | 臺北市大安區仁愛路3段136號4樓 |
89180075 | 天興二號智慧能源股份有限公司 | 臺北市大安區仁愛路3段136號4樓 |
94106168 | 天興七號智慧能源股份有限公司 | 臺北市大安區仁愛路3段136號4樓 |
附近的公司資料