基本資料
統一編號 | 83235968 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 邦乘投資事業股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 林振志 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 彰化縣溪湖鎮大同十2街15號1樓 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2020年12月21日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 1911年0月0日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
H201010一般投資業
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 14,384,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 14,384,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 1,438,400 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
公司屬性 | 閉鎖性 |
代表人是 林振志 的公司資料
83235968 | 邦乘投資事業股份有限公司 | 彰化縣溪湖鎮大同十2街15號1樓 |
附近的公司資料
12921430 | 十唯貿易有限公司 | 詹貴雄 | 彰化縣溪湖鎮大突里大同十2街24號1樓 |
24609510 | 右霖有限公司 | 陳右霖 | 彰化縣溪湖鎮大突里大同十2街28號1樓 |
45077215 | 碇藍興業有限公司 | 江炳輝 | 彰化縣溪湖鎮大突里大同十2街16號 |
53377145 | 立峰紙業股份有限公司 | 林信勇 | 彰化縣溪湖鎮大突里大同十2街26號 |
83235968 | 邦乘投資事業股份有限公司 | 林振志 | 彰化縣溪湖鎮大同十2街15號1樓 |
83236729 | 首樺投資企業股份有限公司 | 陳淑芬 | 彰化縣溪湖鎮大同十2街15號2樓 |