基本資料
統一編號 | 83241997 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 怡飴股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 丁鼎 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 新竹市東區豐功里公道五路2段372號1樓 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2021年1月5日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 1911年0月0日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
F501060餐館業
F401010國際貿易業
F199990其他批發業
F299990其他零售業
F101990其他農、畜、水產品批發業
F203010食品什貨、飲料零售業
F501030飲料店業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 3,200,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 3,200,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 320,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 丁鼎 的公司資料
83241997 | 怡飴股份有限公司 | 新竹市東區豐功里公道五路2段372號1樓 |
附近的公司資料