基本資料
統一編號 | 83248041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 鑫尚揚投資股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部商業司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 黃百堅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 高雄市前鎮區成功2路88號26樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2021年1月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年11月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
H201010一般投資業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 1,200,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 1,200,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | Pro-Ascentek Investment Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 120,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 黃百堅 的公司資料
27252844 | 啟航創業投資股份有限公司 | 臺北市信義區信義路5段7號28樓 |
53651749 | 啟航貳創業投資股份有限公司 | 臺北市信義區松仁路100號22樓 |
83248041 | 鑫尚揚投資股份有限公司 | 高雄市前鎮區成功2路88號26樓 |
89761328 | 智揚管理顧問股份有限公司 | 高雄市前鎮區成功2路88號26樓 |
附近的公司資料