基本資料
統一編號 | 83268926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 易歆股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺中市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 洪志忠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺中市西區公舘里樂群街387號2樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2021年1月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2023年5月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
CB01010機械設備製造業
CB01020事務機器製造業
CB01990其他機械製造業
D101050汽電共生業
D101060再生能源自用發電設備業
H703100不動產租賃業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 20,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 20,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 洪志忠 的公司資料
22720778 | 加芳有限公司 | 新北市泰山區中華街8之3號(4樓) |
23339264 | 先靖不銹鋼工業股份有限公司 | 高雄市仁武區澄合街542之1號1樓 |
23717717 | 允泰齒輪機械股份有限公司 | 臺中市大雅區西寶里昌平路三段596巷62號1樓 |
27452287 | 宏富纖維有限公司 | 新北市中和區中和路2十六巷七號1樓 |
27459182 | 協成精密科技股份有限公司 | 臺中市大雅區2和里學府路99巷2弄3號 |
28618482 | 昭山靜電科技有限公司 | 高雄市仁武區澄合三街52巷3號1樓 |
53410989 | 鉅星國際開發有限公司 | 新北市樹林區三德街30巷16弄19之4號2樓 |
79972529 | 弘全科技股份有限公司 | 南投縣草屯鎮中正里中山街259號1樓 |
83268926 | 易歆股份有限公司 | 臺中市西區公舘里樂群街387號2樓 |
85117494 | 建大開發有限公司 | 臺中市南屯區惠中里文心路1段378號14樓之3 |
88448482 | 百盛企業社 | 彰化縣員林市中央里中山路1段155巷68號1樓 |
93396288 | 忠祐禮儀社 | 彰化縣芳苑鄉三合村斗苑路三合段102巷13弄18號 |
附近的公司資料