基本資料
統一編號 | 83270063 | ||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 睿軒大順股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 | ||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 陳姿卉 | ||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 高雄市新興區民權1路251號21樓之1 | ||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2021年2月3日 | ||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 1911年0月0日 | ||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
F203010食品什貨、飲料零售業
F203020菸酒零售業
F401010國際貿易業
F501030飲料店業
F501060餐館業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 17,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 17,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 1,700,000 | ||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 陳姿卉 的公司資料
24582929 | 睿軒餐飲股份有限公司 | 臺中市南屯區惠文路328號 |
50757509 | 睿軒信義股份有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路4段148號9樓之3 |
50797615 | 雷恩投資有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路4段2號8樓之9 |
52217120 | 睿軒仁愛股份有限公司 | 臺北市大安區仁愛路4段91巷9號 |
55714966 | 睿軒忠孝股份有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路4段2號8樓之9 |
82967280 | 睿軒中山股份有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路4段148號9樓之3 |
83270063 | 睿軒大順股份有限公司 | 高雄市新興區民權1路251號21樓之1 |
83540453 | 睿軒松仁股份有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路4段148號9樓之3 |
90268035 | 睿軒成功股份有限公司 | 新竹縣竹北市鹿場里成功八路262號 |
90329693 | 睿軒新仁愛股份有限公司 | 臺北市大安區仁愛路4段91巷9號1樓 |
90178816 | 赫鉑國際美學有限公司 | 臺北市信義區信義路4段401號2樓 |
附近的公司資料