基本資料
統一編號 | 83369847 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 大郁投資股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 新北市政府 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 林秀 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 新北市中和區中正路932號14樓 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2021年1月11日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年3月3日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
H201010一般投資業
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 300,000,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 28,000,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 2,800,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 林秀 的公司資料
11730264 | 鼎盛泰有限公司 | 臺北市中山區南京東路3段215號5樓 |
70666149 | 漢昌投資有限公司 | 新北市中和區中正路916號15樓 |
70736124 | 祥盛泰貿易有限公司 | 臺北市中山區南京東路3段215號5樓 |
83369847 | 大郁投資股份有限公司 | 新北市中和區中正路932號14樓 |
83798087 | 金玉全有限公司 | 臺北市中山區建國北路3段55號1樓 |
90702495 | 就是自然有限公司 | 臺北市中山區建國北路3段55號1樓 |
90777875 | 眾樂投資股份有限公司 | 新北市中和區中正路930號15樓 |
90643089 | 耀恩有限公司 | 臺中市潭子區大豐里大豐路三段210之1號 |
附近的公司資料
84618990 | 龍福水電工程有限公司 | 林廷文 | 新北市中和區中正路五四六︱1號2樓 |
84673938 | 信雄有限公司 | 徐素真 | 新北市中和區中正路五五四號 |
84764819 | 杜栭實業有限公司 | 李淑蓉 | 新北市中和區中正路七三六號三樓之九 |
84911544 | 全可達國際企業股份有限公司 | 吳佳璋 | 新北市中和區中正路82號20樓之2 |
84973604 | 昕錦企業有限公司 | 劉翰錦 | 新北市中和區中正路85號5樓 |
84987446 | 韋程工程有限公司 | 程繼智 | 新北市中和區中正路七2九號三樓 |
85083641 | 苑景有限公司 | 林瑞明 | 新北市中和區中正路211巷36弄12號 |