基本資料
統一編號 | 83408588 | ||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 盈得寶投資股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺中市政府 | ||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 陳寶娟 | ||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺中市大雅區雅潭路四段492號 | ||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2020年12月1日 | ||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年7月21日 | ||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
H201010一般投資業
| ||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 47,785,490 | ||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 47,785,490 | ||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 4,778,549 | ||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
公司屬性 | 閉鎖性 |
代表人是 陳寶娟 的公司資料
83408588 | 盈得寶投資股份有限公司 | 臺中市大雅區雅潭路四段492號 |
附近的公司資料