基本資料
統一編號 | 83412632 | ||||||||
公司名稱 | 僑力物流股份有限公司 | ||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||
登記機關 | 桃園市政府 | ||||||||
代表人姓名 | 林建瑋 | ||||||||
公司所在地 | 桃園市觀音區工業五路11號 | ||||||||
核准設立日期 | 2020年12月17日 | ||||||||
最後核准變更日期 | 2022年12月6日 | ||||||||
董監事名單 |
| ||||||||
經理人名單 | |||||||||
所營事業資料 |
G101081汽車貨櫃貨運業
G202010停車場經營業
G405010貨櫃出租業
G702010船舶勞務承攬業
G799990其他運輸輔助業
G801010倉儲業
F114010汽車批發業
F114030汽、機車零件配備批發業
F114050車胎批發業
F114990其他交通運輸工具及其零件批發業
F214010汽車零售業
F214030汽、機車零件配備零售業
F214050車胎零售業
F214990其他交通運輸工具及其零件零售業
F401010國際貿易業
IZ06010理貨包裝業
IZ12010人力派遣業
JA01010汽車修理業
JE01010租賃業
JZ99050仲介服務業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||
資本總額(元) | 30,000,000 | ||||||||
實收資本額(元) | 30,000,000 | ||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||
每股金額(元) | 1,000 | ||||||||
已發行股份總數(股) | 30,000 | ||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 林建瑋 的公司資料
05420620 | 陸立捷企業有限公司 | 雲林縣斗南鎮明昌里延平路2段554巷1弄2號1樓 |
28824130 | 科誠投資股份有限公司 | 臺北市大安區仁愛路4段28號4樓 |
42963891 | 竣王國際貿易有限公司 | 雲林縣斗六市三平里棒球十2街7號1樓 |
54810718 | 承睿工程有限公司 | 桃園市中壢區龍東里龍東路255巷176號1樓 |
68757208 | 悅承科技有限公司 | 新北市八里區龍米路1段306號15樓之3 |
83412632 | 僑力物流股份有限公司 | 桃園市觀音區工業五路11號 |
83535661 | 義力科技股份有限公司 | 桃園市蘆竹區山鼻里機捷路2段935巷51號五樓 |
83601057 | 天友科技有限公司 | 臺中市潭子區福仁里大新路69號2樓 |
附近的公司資料
03558206 | 臺灣中華化學工業股份有限公司 | 干文元 | 桃園市觀音區樹林里工業五路15號 |
16544985 | 台灣海帝斯股份有限公司 | 張森喜 | 桃園市觀音區樹林里工業五路21號 |
79950519 | 名泰化學材料有限公司 | 王清衛 | 桃園市觀音區工業五路7號 |
83412632 | 僑力物流股份有限公司 | 林建瑋 | 桃園市觀音區工業五路11號 |
84185375 | 豪泰工業原料有限公司 | 吳佳靜 | 桃園市觀音區樹林里工業五路7號 |
89392269 | 遠東先進纖維股份有限公司 | 徐旭東 | 桃園市觀音區工業五路17號 |