基本資料
統一編號 | 83416715 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 廣鋐企業股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 臺中市政府 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 謝銘鍵 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 臺中市梧棲區永安里向上路九段482號 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2020年5月19日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年11月24日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
C805050工業用塑膠製品製造業
C805990其他塑膠製品製造業
F199010回收物料批發業
F213100污染防治設備零售業
I103060管理顧問業
CB01030污染防治設備製造業
I102010投資顧問業
IZ12010人力派遣業
J101030廢棄物清除業
J101040廢棄物處理業
J101060廢(污)水處理業
J101080資源回收業
J101090廢棄物清理業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 8,000,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 8,000,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 800,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 謝銘鍵 的公司資料
83416715 | 廣鋐企業股份有限公司 | 臺中市梧棲區永安里向上路九段482號 |
附近的公司資料