基本資料
統一編號 | 83421870 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 騰翔資產管理股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 新北市政府 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 陳火木 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 新北市鶯歌區建國路405巷12號5樓 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2020年2月21日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2023年2月22日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
H701010住宅及大樓開發租售業
H701020工業廠房開發租售業
H701050投資興建公共建設業
H701060新市鎮、新社區開發業
H703090不動產買賣業
H703100不動產租賃業
H703110老人住宅業
H201010一般投資業
J101010建築物清潔服務業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 80,000,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 80,000,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 8,000,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 陳火木 的公司資料
02850344 | 榮顯汽車有限公司 | 新竹市福林里東大路2段361號 |
22663278 | 朝陽電裝股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉鳳凰村實踐路10號 |
45905136 | 冠佑建設股份有限公司 | 新北市中和區中和路165巷19號12樓 |
47071482 | 冠銘建設股份有限公司 | 新北市中和區中和路165巷19號12樓 |
54866888 | 冠琦建設股份有限公司 | 新北市中和區中和路165巷19號12樓 |
83421870 | 騰翔資產管理股份有限公司 | 新北市鶯歌區建國路405巷12號5樓 |
84091237 | 騰昱塑膠企業股份有限公司 | 新北市三峽區嘉添181之12號1樓 |
90151458 | 太堡有限公司 | 臺南市仁德區保安里文賢路1段560號1樓 |
附近的公司資料