基本資料
統一編號 | 83429633 | ||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 加興土地開發股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 陳秋反 | ||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 彰化縣彰化市崙平里中央路184號15樓之2 | ||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2020年3月5日 | ||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年7月15日 | ||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
I103060管理顧問業
I199990其他顧問服務業
IG02010研究發展服務業
H701040特定專業區開發業
IZ02010打字業
| ||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 陳秋反 的公司資料
83429633 | 加興土地開發股份有限公司 | 彰化縣彰化市崙平里中央路184號15樓之2 |
附近的公司資料
86114805 | 巧鉫企業有限公司 | 林映嶸 | 彰化縣彰化市南興里中央路17巷7-4號1樓 |
86679015 | 歐迪伊有限公司 | 張美蓮 | 彰化縣彰化市南瑤里中央路88號1樓 |
86985788 | 達可油封工業有限公司 | 許瑞文 | 彰化縣彰化市南興里中央路八五巷八○號 |
89241544 | 家崙有限公司 | 王永河 | 彰化縣彰化市南興里中央路85巷32號1樓 |