基本資料
統一編號 | 83434805 | ||||||||
公司名稱 | 大有科有限公司 | ||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||
登記機關 | 新北市政府 | ||||||||
代表人姓名 | 陳玉琴 | ||||||||
公司所在地 | 新北市新莊區新北大道7段380號14樓 | ||||||||
核准設立日期 | 2020年3月9日 | ||||||||
最後核准變更日期 | 1911年0月0日 | ||||||||
董監事名單 |
| ||||||||
經理人名單 | |||||||||
所營事業資料 |
F119010電子材料批發業
F113050電腦及事務性機器設備批發業
F113030精密儀器批發業
F113070電信器材批發業
F118010資訊軟體批發業
F106010五金批發業
F106030模具批發業
F206010五金零售業
F206030模具零售業
F399040無店面零售業
F399990其他綜合零售業
F219010電子材料零售業
F213030電腦及事務性機器設備零售業
F218010資訊軟體零售業
F401010國際貿易業
F213040精密儀器零售業
CC01040照明設備製造業
CC01080電子零組件製造業
CC01110電腦及其週邊設備製造業
CE01010一般儀器製造業
CE01030光學儀器製造業
I301010資訊軟體服務業
I301020資料處理服務業
I301030電子資訊供應服務業
I301050實境體感應用服務業
I501010產品設計業
IG03010能源技術服務業
I599990其他設計業
JA02010電器及電子產品修理業
JA02990其他修理業
E603090照明設備安裝工程業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||
資本總額(元) | 1,000,000 | ||||||||
章程所訂外文公司名稱 |
代表人是 陳玉琴 的公司資料
04210773 | 中華繩索有限公司 | 臺北市中山區中山北路1段2號204室 |
09482056 | 信賴資訊有限公司 | 臺北市大安區復興南路2段327號17樓之2 |
12811736 | 盛業開發有限公司 | 新北市三重區集美街126巷11號1樓 |
13087752 | 微心電子有限公司 | 臺北市信義區福德街268巷4弄3號1樓 |
27339770 | 城市商旅股份有限公司 | 臺北市大同區南京西路169號 |
28547558 | 益百川企業有限公司 | 臺南市善化區文昌里中正路188巷12-1號 |
29154587 | 昱瑋有限公司 | 新北市林口區忠孝路308巷18號4樓 |
36267170 | 劦智金屬有限公司 | 新北市三重區安慶街186號3樓 |
42681339 | 初心實業股份有限公司 | 臺中市南屯區惠中里大觀路66號1樓 |
53114474 | 凱德唐股份有限公司 | 臺北市大同區西寧北路62號7樓之1 |
53631168 | 車之輪國際股份有限公司 | 臺南市安平區永華路2段248號22樓之2、22樓之5、22樓之6 |
60318810 | 康庭生技有限公司 | 臺中市豐原區社皮里社皮路76巷11號7樓 |
69382995 | 雨影文創設計有限公司 | 新北市汐止區福德1路201巷22號 |
70513221 | 樺保實業有限公司 | 桃園市龍潭區高平里中豐路高平段10巷31號1樓 |
82861879 | 清村企業有限公司 | 臺中市北區東成三街228號2樓之14 |
83434805 | 大有科有限公司 | 新北市新莊區新北大道7段380號14樓 |
84536750 | 霸德國際股份有限公司 | 臺北市大同區西寧北路62號6樓、6樓之1至6樓之9 |
84723070 | 通盈工程有限公司 | 高雄市左營區重光路12巷5號2樓 |
84998801 | 谷信有限公司 | 臺中市南屯區文山里精科六路7號 |
89509562 | 基超有限公司 | 高雄市仁武區後旭里旭成街57號3樓 |
89751341 | 閎泰室內裝修工程有限公司 | 高雄市仁武區仁林路155之8號 |
97443810 | 弘雋股份有限公司 | 新北市汐止區新台五路1段79號11樓之10 |
87300010 | 鮮萃商行 | 新北市蘆洲區中正路148號(1樓) |
87594090 | 翔毅汽車修護 | 桃園市中壢區永光里民權路三段311號 |
附近的公司資料