基本資料
統一編號 | 83443874 | ||||||||
公司名稱 | 聚塔投資有限公司 | ||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||
代表人姓名 | 黃志文 | ||||||||
公司所在地 | 新竹縣竹北市勝利八街1段231號26樓之9 | ||||||||
核准設立日期 | 2019年11月21日 | ||||||||
最後核准變更日期 | 2020年12月24日 | ||||||||
董監事名單 |
| ||||||||
經理人名單 | |||||||||
所營事業資料 |
H201010一般投資業
| ||||||||
資本總額(元) | 2,000,000 | ||||||||
章程所訂外文公司名稱 |
代表人是 黃志文 的公司資料
附近的公司資料
統一編號 | 83443874 | ||||||||
公司名稱 | 聚塔投資有限公司 | ||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||
代表人姓名 | 黃志文 | ||||||||
公司所在地 | 新竹縣竹北市勝利八街1段231號26樓之9 | ||||||||
核准設立日期 | 2019年11月21日 | ||||||||
最後核准變更日期 | 2020年12月24日 | ||||||||
董監事名單 |
| ||||||||
經理人名單 | |||||||||
所營事業資料 |
H201010一般投資業
| ||||||||
資本總額(元) | 2,000,000 | ||||||||
章程所訂外文公司名稱 |