基本資料
統一編號 | 83445417 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 芷琳國際投資股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 蔡振偉 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 新竹市香山區埔前里牛埔南路203號 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2019年11月22日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年3月8日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
H201010一般投資業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 3,950,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 3,950,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 395,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 蔡振偉 的公司資料
28102915 | 昇群建設有限公司 | 臺中市西屯區重慶路99號7樓之1 |
42596381 | 格瑞特旅行社有限公司 | 澎湖縣馬公市石泉里石泉5之7號(1樓) |
50958822 | 隆富餐飲有限公司 | 桃園市八德區介壽路1段656號1樓 |
54934555 | 芷琳有限公司 | 桃園市中壢區仁福里仁德街9號1樓 |
54948431 | 龍琳餐飲有限公司 | 桃園市龍潭區中北里北龍路341之1號(1樓) |
55907817 | 六扇門有限公司 | 新竹市香山區埔前里牛埔南路203號 |
57091509 | 振瑄國際投資股份有限公司 | 新竹市香山區樹下里樹下街236巷1弄6號 |
59090935 | 欣妤餐飲有限公司 | 新竹市東區頂竹里東南街55號1樓 |
82773708 | 喆偉餐飲有限公司 | 桃園市中壢區普忠里新中北路210、212號(1樓) |
82774903 | 鍇迪餐飲有限公司 | 苗栗縣頭份市建國里建國路132號1樓 |
83445417 | 芷琳國際投資股份有限公司 | 新竹市香山區埔前里牛埔南路203號 |
85091656 | 凱隆餐飲有限公司 | 新竹市東區龍山里光復路1段448-1號 |
85732842 | 旅屋民宿 | 澎湖縣馬公市石泉里石泉5之7號 |
93771164 | 六扇門企業股份有限公司 | 新竹市香山區牛埔南路203號 |
40808873 | 格瑞特租車行 | 澎湖縣馬公市石泉里5-7號 |
附近的公司資料
22210563 | 尚宣企業有限公司 | 蔡明哲 | 新竹市牛埔南路376巷4號 |
22219494 | 千達企業有限公司 | 陳吉昌 | 新竹市樹下里牛埔南路496巷2號 |
22231981 | 大鉅科技有限公司 | 黃榮珍 | 新竹市香山區樹下里牛埔南路452號 |
22240594 | 得愷機械股份有限公司 | 鄭榮彬 | 新竹市埔前里牛埔南路135號 |
22370081 | 繼澤實業有限公司 | 劉照臺 | 新竹市牛埔南路496巷51號 |
22375847 | 竹慶玻璃股份有限公司 | 林金鳳 | 新竹市樹下里牛埔南路366號 |
22391868 | 機達實業股份有限公司 | 曾鎮洋 | 新竹市樹下里牛埔南路376巷9號 |
22395554 | 慶盈機械股份有限公司 | 李盛茂 | 新竹市樹下里牛埔南路496巷2號 |
22405096 | 裕竹有限公司 | 鄭春振 | 新竹市樹下里牛埔南路376巷11號 |
22575850 | 優群科技股份有限公司 | 王朝樑 | 新竹市香山區牛埔南路15之3號 |
22782252 | 展銅金屬五金有限公司 | 楊雅婷 | 新竹市香山區樹下里牛埔南路496巷53號 |
23211908 | 帝宙企業有限公司 | 劉煥光 | 新竹市牛埔南路496巷20號 |
23365311 | 雷欣實業股份有限公司 | 楊秉文 | 新竹市香山區埔前里牛埔南路207巷11號 |
23409198 | 彰鎰工業有限公司 | 陳秀英 | 新竹市牛埔南路376巷13號 |