基本資料
統一編號 | 83452296 | ||||||||
公司名稱 | 森本佑有限公司 | ||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||
代表人姓名 | 賴森本 | ||||||||
公司所在地 | 臺北市大安區忠孝東路4段162號11樓之5 | ||||||||
核准設立日期 | 2019年12月13日 | ||||||||
最後核准變更日期 | 1911年0月0日 | ||||||||
董監事名單 |
| ||||||||
經理人名單 | |||||||||
所營事業資料 |
H201010一般投資業
| ||||||||
資本總額(元) | 29,096,000 | ||||||||
章程所訂外文公司名稱 |
代表人是 賴森本 的公司資料
附近的公司資料
統一編號 | 83452296 | ||||||||
公司名稱 | 森本佑有限公司 | ||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||
代表人姓名 | 賴森本 | ||||||||
公司所在地 | 臺北市大安區忠孝東路4段162號11樓之5 | ||||||||
核准設立日期 | 2019年12月13日 | ||||||||
最後核准變更日期 | 1911年0月0日 | ||||||||
董監事名單 |
| ||||||||
經理人名單 | |||||||||
所營事業資料 |
H201010一般投資業
| ||||||||
資本總額(元) | 29,096,000 | ||||||||
章程所訂外文公司名稱 |