基本資料
統一編號 | 83554580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 白金會股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 桃園市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 謝金裕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 桃園市蘆竹區新莊里大新路814巷155號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2020年3月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年5月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
I103060管理顧問業
I199990其他顧問服務業
I301010資訊軟體服務業
I301020資料處理服務業
IG02010研究發展服務業
IZ12010人力派遣業
IZ15010市場研究及民意調查業
IZ99990其他工商服務業
J202010產業育成業
J601010藝文服務業
JB01010會議及展覽服務業
JZ99050仲介服務業
JZ99990未分類其他服務業
F401010國際貿易業
H703110老人住宅業
I501010產品設計業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
JH02011日間照顧服務業
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 9,620,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 9,620,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 962,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 謝金裕 的公司資料
83429583 | 知識夥伴股份有限公司 | 雲林縣斗六市榴中里南仁路3號 |
83554580 | 白金會股份有限公司 | 桃園市蘆竹區新莊里大新路814巷155號 |
附近的公司資料