基本資料
統一編號 | 83587301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 康年銀髮樂活股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 蔡淑芬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市松山區復興北路309號4樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2020年6月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年11月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
JH02011日間照顧服務業
F106020日常用品批發業
F102170食品什貨批發業
F104110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業
F101130蔬果批發業
F101050水產品批發業
F107030清潔用品批發業
F108040化粧品批發業
F109070文教、樂器、育樂用品批發業
F201010農產品零售業
F201020畜產品零售業
F201030水產品零售業
F203010食品什貨、飲料零售業
F204110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業
F206010五金零售業
F207030清潔用品零售業
F208040化粧品零售業
F209060文教、樂器、育樂用品零售業
IZ12010人力派遣業
JE01010租賃業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 蔡淑芬 的公司資料
附近的公司資料