基本資料
統一編號 | 83591987 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 翠克控股股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 潘正晧 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市松山區八德路3段30號2樓 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2017年8月22日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年1月4日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
H201010一般投資業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 29,500,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 29,500,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 2,950,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 潘正晧 的公司資料
24704660 | 翠克數位行銷有限公司 | 臺北市中山區中山北路3段27號3樓之5、27號3樓之7 |
53215368 | 歐菲爾有限公司 | 新北市汐止區中正路88號1樓 |
54733115 | 黛氏國際有限公司 | 新北市汐止區新台五路1段104號11樓 |
83182006 | 美集洋行有限公司 | 臺北市中山區中山北路3段27號3樓之5 |
83587294 | 柏元飲品有限公司 | 臺北市大安區通化街41號1樓 |
83591987 | 翠克控股股份有限公司 | 臺北市松山區八德路3段30號2樓 |
85006595 | 柏元國際餐飲有限公司 | 臺北市松山區八德路3段30號2樓 |
85030321 | 曲易國際有限公司 | 臺北市松山區光復南路65號12樓 |
90266796 | 柏元實業有限公司 | 臺北市松山區八德路3段30號2樓 |
91078049 | 柏元控股股份有限公司 | 臺北市大安區通化街41號 |
附近的公司資料
13130792 | 創捷國際有限公司 | 鄭素貞 | 臺北市松山區八德路3段232號9樓 |
13135804 | 優勢電子股份有限公司 | 陳明志 | 臺北市松山區八德路3段232號5樓之1 |
13136156 | 森田景股份有限公司 | 廖茂憲 | 臺北市松山區八德路3段218號3樓 |
13162251 | 喜富客股份有限公司 | 高杰 | 臺北市松山區八德路3段230號8樓 |
16132597 | 素風景有限公司 | 鄭志仁 | 臺北市松山區八德路3段144號3樓 |
16135975 | 山水民意研究股份有限公司 | 盧苔華 | 臺北市松山區八德路3段212號12樓 |
16149035 | 新國際隆星有限公司 | 蕭培君 | 臺北市松山區八德路3段200號9樓之4 |
16169833 | 明太祖實業有限公司 | 蔡錦裕 | 臺北市松山區八德路3段122號1樓 |
16312958 | 天富房屋仲介股份有限公司 | 林世育 | 臺北市松山區八德路3段160號 |
16497723 | 山多麗投資股份有限公司 | 盧以朋 | 臺北市松山區八德路3段200號7樓 |