基本資料
統一編號 | 83608586 | ||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 善騰綠色能源股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 | ||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 曾小芳 | ||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 高雄市鳳山區林森路104之4號 | ||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2020年5月5日 | ||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年9月1日 | ||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
D101060再生能源自用發電設備業
IG03010能源技術服務業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 3,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 3,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 300,000 | ||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 曾小芳 的公司資料
54920172 | 騰龘室內裝修設計有限公司 | 桃園市中壢區永光里環西路2段230號 |
83497548 | 青橙能源股份有限公司 | 高雄市鳳山區林森路104之4號 |
83608586 | 善騰綠色能源股份有限公司 | 高雄市鳳山區林森路104之4號 |
83608827 | 橙茂一號能源股份有限公司 | 高雄市鳳山區林森路104之4號 |
93887735 | 碩遠能源股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路99號14樓 |
附近的公司資料