基本資料
統一編號 | 83629689 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 金玉國際股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 新北市政府 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 呂陳玉綿 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 新北市中和區板南路667號12樓 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2020年5月15日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 1911年0月0日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
F111090建材批發業
F401010國際貿易業
H701010住宅及大樓開發租售業
H701020工業廠房開發租售業
H703090不動產買賣業
H703100不動產租賃業
I103060管理顧問業
I301020資料處理服務業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 2,000,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 2,000,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 200,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 呂陳玉綿 的公司資料
54311641 | 國良有限公司 | 新北市中和區板南路663號12樓 |
83629689 | 金玉國際股份有限公司 | 新北市中和區板南路667號12樓 |
附近的公司資料