基本資料
統一編號 | 83657636 | ||||||||
公司名稱 | 寶來鑫有限公司 | ||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||
代表人姓名 | 張哲源 | ||||||||
公司所在地 | 南投縣埔里鎮北安里建國路39號1樓 | ||||||||
核准設立日期 | 2020年6月18日 | ||||||||
最後核准變更日期 | 2021年9月24日 | ||||||||
董監事名單 |
| ||||||||
經理人名單 | |||||||||
所營事業資料 |
F102170食品什貨批發業
F106020日常用品批發業
F203010食品什貨、飲料零售業
F206020日常用品零售業
F501030飲料店業
F501060餐館業
H201010一般投資業
I102010投資顧問業
I103060管理顧問業
I199990其他顧問服務業
I599990其他設計業
IZ12010人力派遣業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||
資本總額(元) | 1,700,000 | ||||||||
章程所訂外文公司名稱 |
代表人是 張哲源 的公司資料
00182108 | 雨港交通股份有限公司 | 基隆市中正區中正路448號1樓 |
00428406 | 佑安交通有限公司 | 基隆市中正區中正路448號 |
00688937 | 大瑋汽車有限公司 | 基隆市中正區中正路448號 |
00696140 | 萬昌交通股份有限公司 | 基隆市中正區中正路448號 |
02510303 | 正興交通股份有限公司 | 基隆市中正區中正路448號 |
02532117 | 萬海交通有限公司 | 基隆市中正區中正路448號 |
05504923 | 鎰台股份有限公司 | 新北市深坑區北深路3段258號3樓 |
05961028 | 龍湶實業有限公司 | 彰化縣北斗鎮大道里文苑路2段295號 |
24673435 | 果然田行銷整合有限公司 | 高雄市左營區重吉路21號4樓 |
28813231 | 台灣體育事業股份有限公司 | 苗栗縣竹南鎮正南里福德路140號4樓之1 |
35935879 | 富昌交通有限公司 | 新北市瑞芳區中山路143之1號 |
42717580 | 信昌汽車修護有限公司 | 新北市新店區碧安街7巷6號 |
53136483 | 和翔貿易有限公司 | 臺中市豐原區自成街49巷6號3樓 |
53225231 | 富毅國際有限公司 | 新北市三重區成功里昌隆街58號1樓 |
53638280 | 祥發國際商城股份有限公司 | 基隆市中正區中正路446號 |
54612127 | 百泉室內裝潢設計有限公司 | 高雄市鳳山區新甲路72號1樓 |
55752139 | 瑞發滕實業有限公司 | 臺北市中正區新生南路1段6號地下2樓之20 |
70511103 | 龍益莊股份有限公司 | 臺北市萬華區環河南路3段209號1樓 |
70611377 | 和潤交通有限公司 | 基隆市中正區中正路448號 |
80226212 | 鎣源投資股份有限公司 | 新北市八里區中山路1段155號 |
83051454 | 築青廷設計顧問有限公司 | 臺北市文山區興隆路2段61巷15號11樓 |
83601768 | 氣味形象有限公司 | 臺中市西區臺灣大道2段2號17樓之7 |
83657636 | 寶來鑫有限公司 | 南投縣埔里鎮北安里建國路39號1樓 |
86663962 | 基固建設股份有限公司 | 南投縣埔里鎮麒麟里中正路60巷4號1樓 |
79870425 | 巧克力牛奶企業社 | 臺北市大同區民權西路300號3樓之6 |
90429715 | 鐘友企業有限公司 | 高雄市左營區光興街219巷51號5樓 |
88361534 | 無料休閒館 | 臺北市萬華區長沙街2段128號1樓 |
93584471 | 金松投資股份有限公司 | 彰化縣員林市和平里中山路2段147巷1號 |
附近的公司資料
24888885 | 揚鑫營造有限公司 | 楊岱霖 | 南投縣埔里鎮北門里建國路235號2樓 |
53601312 | 傑伊恩國際有限公司 | 黃秀蓉 | 南投縣埔里鎮北安里建國路104號1樓 |
83657636 | 寶來鑫有限公司 | 張哲源 | 南投縣埔里鎮北安里建國路39號1樓 |