基本資料
統一編號 | 83680806 | ||||||||
公司名稱 | 美莉有限公司 | ||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||
登記機關 | 臺中市政府 | ||||||||
代表人姓名 | 林子鈞 | ||||||||
公司所在地 | 臺中市西屯區何成里文心路2段562之1號3樓之1 | ||||||||
核准設立日期 | 2020年7月13日 | ||||||||
最後核准變更日期 | 2021年4月6日 | ||||||||
董監事名單 |
| ||||||||
經理人名單 | |||||||||
所營事業資料 |
F106020日常用品批發業
F108040化粧品批發業
F208040化粧品零售業
F208050乙類成藥零售業
F601010智慧財產權業
F399040無店面零售業
F399990其他綜合零售業
F401010國際貿易業
C802100化粧品製造業
I103060管理顧問業
IZ12010人力派遣業
JE01010租賃業
F108031醫療器材批發業
F208031醫療器材零售業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||
資本總額(元) | 500,000 | ||||||||
章程所訂外文公司名稱 |
代表人是 林子鈞 的公司資料
28747444 | 聯全好電料有限公司 | 桃園市龍潭區高楊南路19巷17號 |
28941398 | 資傳電訊股份有限公司 | 臺北市信義區基隆路2段189號15樓之1 |
42926691 | 青辰置地有限公司 | 臺南市東區自強里富農街1段199巷13號2樓 |
52928557 | 放肆玩股份有限公司 | 臺北市中山區建國北路2段33號3樓之7 |
53852513 | 詠恆企管顧問股份有限公司 | 臺中市西屯區何成里文心路2段562之1號2樓之2 |
53986365 | 晶漾國際企業有限公司 | 臺中市西屯區何成里文心路2段562之1號3樓之1 |
54699860 | 成鈞有限公司 | 桃園市桃園區同安街315號6號 |
54831426 | 鈞瑞資產管理有限公司 | 臺北市松山區八德路3段212號6樓 |
61845277 | 易立建設股份有限公司 | 臺中市西屯區福中里12鄰福中三街1號1樓 |
66579087 | 喜客潭有限公司 | 新北市新店區新店路112號 |
82854791 | 轉動工程有限公司 | 臺北市大同區承德路3段8巷22號1樓 |
82892704 | 源食有限公司 | 臺中市東區旱溪西路1段446巷29號 |
83548960 | 旭晟能源有限公司 | 新北市中和區捷運路52之11號7樓 |
83586984 | 弘盛開發科技有限公司 | 臺中市大甲區文武里育英路文化巷12號1樓 |
83680806 | 美莉有限公司 | 臺中市西屯區何成里文心路2段562之1號3樓之1 |
40983908 | 永承實業社 | 新竹縣湖口鄉湖口村祥喜路226巷18號1樓 |
82988454 | 小林貿易有限公司 | 苗栗縣竹南鎮聖福里4鄰信義街8號 |
91567911 | 連城企業社 | 桃園市八德區大發里富榮街269巷11號(1樓) |
38512749 | 快樂投注站 | 臺北市松山區長春路478號 |
附近的公司資料