基本資料
統一編號 | 83684866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 鴻發自動化股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 新北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 劉名訓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 新北市汐止區新台五路1段112號5樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2020年7月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 1911年0月0日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
F113050電腦及事務性機器設備批發業
F213030電腦及事務性機器設備零售業
CC01110電腦及其週邊設備製造業
F113010機械批發業
I301010資訊軟體服務業
I301020資料處理服務業
F218010資訊軟體零售業
F118010資訊軟體批發業
F219010電子材料零售業
CB01020事務機器製造業
E603050自動控制設備工程業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | Masterwork Automation Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 劉名訓 的公司資料
80689917 | 鴻發國際科技股份有限公司 | 臺北市南港區園區街3號11樓之3 |
83684866 | 鴻發自動化股份有限公司 | 新北市汐止區新台五路1段112號5樓 |
附近的公司資料