基本資料
統一編號 | 83697980 | ||||||||
公司名稱 | 禾洋餐飲有限公司 | ||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||
代表人姓名 | 陳雪 | ||||||||
公司所在地 | 屏東縣屏東市潭墘里勝利路226號 | ||||||||
核准設立日期 | 2020年6月5日 | ||||||||
最後核准變更日期 | 1911年0月0日 | ||||||||
董監事名單 |
| ||||||||
經理人名單 | |||||||||
所營事業資料 |
F203020菸酒零售業
F203010食品什貨、飲料零售業
F501030飲料店業
F501060餐館業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||
資本總額(元) | 2,600,000 | ||||||||
章程所訂外文公司名稱 |
代表人是 陳雪 的公司資料
24342506 | 湯尼英蓋有限公司 | 臺北市大安區大安路1段96巷1號 |
24352567 | 光騰機械工業有限公司 | 新北市林口區中正路339號 |
27412899 | 欣宇投資有限公司 | 臺中市太平區中山路四段213巷23號1樓 |
50959759 | 樂飛創新國際股份有限公司 | 臺北市內湖區洲子街12號2樓 |
52283578 | 大鐘股份有限公司 | 臺中市西屯區臺灣大道2段998號 |
56601455 | 永鉌投資有限公司 | 屏東縣屏東市大連里興豐路139號 |
69567917 | 義興佛具有限公司 | 臺南市北區小北路47巷5號 |
69645054 | 谷雨企業股份有限公司 | 臺南市新愛路2六號之1 |
82965918 | 潮鉌餐飲有限公司 | 屏東縣屏東市崇武里建國路149-3號 |
83113629 | 皇馬餐飲有限公司 | 屏東縣屏東市瑞光里香揚巷南段7號 |
83473659 | 合研綜合技研股份有限公司 | 彰化縣秀水鄉義興村義興街69號1樓 |
83697980 | 禾洋餐飲有限公司 | 屏東縣屏東市潭墘里勝利路226號 |
83795700 | 喜洋洋投資有限公司 | 屏東縣屏東市興豐路139號 |
24084704 | 榮昌商店 | 臺北市南港區南港路3段181號1樓 |
附近的公司資料