基本資料
統一編號 | 83700492 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 勝環汽車貨運股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 羅珮緹 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 高雄市新興區民生1路201號5樓之7 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 1975年2月24日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年9月20日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
一汽車貨運業.
二有關前列之汽車保養及修理業.
三有關前列之汽車材料特種器材五金買賣業.
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 12,000,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 12,000,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 1,000 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 12,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 羅珮緹 的公司資料
43622176 | 鴻溢交通股份有限公司 | 高雄市新興區民生1路201號5樓之7 |
75963718 | 勝琪交通股份有限公司 | 高雄市新興區民生1路201號5樓之7 |
76465181 | 貫鴻運輸事業股份有限公司 | 高雄市新興區民生1路201號5樓之7 |
83700492 | 勝環汽車貨運股份有限公司 | 高雄市新興區民生1路201號5樓之7 |
90050156 | 勝琪交通股份有限公司 | 高雄市左營區重清路143號1樓 |
附近的公司資料
86459096 | 巨臻企業有限公司 | 簡進貴 | 高雄市新興區民生1路255巷7號 |
86899566 | 龍仰科技有限公司 | 蔡樹寶 | 高雄市新興區民生1路247號13樓之1 |
86900888 | 向心力服務有限公司 | 季振國 | 高雄市新興區民生1路247號18樓 |
86910627 | 成懋實業有限公司 | 王義雄 | 高雄市新興區民生1路201號8樓之14 |
89254006 | 大劦房屋仲介有限公司 | 徐巧宜 | 高雄市新興區德生里民生1路111號7樓 |
89274066 | 國貿建設股份有限公司 | 王肇慶 | 高雄市新興區民生1路247號9樓之1 |
89420862 | 卑斯企業有限公司 | 許坤樺 | 高雄市新興區民生1路101號10樓之6 |
89424614 | 忠育企業有限公司 | 蔡忠育 | 高雄市新興區民生1路351號3樓 |
89524873 | 大內工程企業有限公司 | 楊素芬 | 高雄市新興區正義里民生1路31號10樓之2 |
89763563 | 力大建築物管理維護有限公司 | 黃裕雍 | 高雄市新興區民生1路31號4樓之2 |