基本資料
統一編號 | 83746814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 瀚悅投資股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 曹紘瑋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市士林區福華路159號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2020年5月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 1911年0月0日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
H201010一般投資業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 28,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 28,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 2,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 曹紘瑋 的公司資料
83746814 | 瀚悅投資股份有限公司 | 臺北市士林區福華路159號 |
附近的公司資料