基本資料
統一編號 | 84164792 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 銓太電線電纜股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 新北市政府 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 林志峯 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 新北市樹林區俊英街84巷19號2樓 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 1993年1月18日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年12月22日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
各種電線電纜及有關材料之加工製造買賣進出口業務。
室內裝潢設計施工及油漆粉刷施工及有關材料之買賣進出口業務。(營造業除外)
F213060電信器材零售業。
F213030事務性機器設備零售業。
F401010國際貿易業。
代理國內外廠商前各項有關產品報價投標及經銷業務。
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 76,000,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 76,000,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | CHUENG TAI WIRE & CABLE CO., LTD. | ||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 7,600,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 林志峯 的公司資料
24890974 | 易贊國際有限公司 | 桃園市桃園區中正里縣府路256巷5弄2之1號 |
28864929 | 方山行有限公司 | 桃園市八德區大和里銀和街27巷2弄1號3樓之5 |
53174417 | 創境國際室內裝修有限公司 | 新竹縣竹北市文興路1段288號1樓 |
69632446 | 瑞佳數位科技有限公司 | 桃園市楊梅區仁美里梅獅路1段92號 |
70603285 | 日森工程技術有限公司 | 基隆市仁愛區南新街六十1號三樓 |
80318161 | 遠通五金有限公司 | 臺中市大里區內元路7號1樓 |
84164792 | 銓太電線電纜股份有限公司 | 新北市樹林區俊英街84巷19號2樓 |
85124376 | 天青藍設計規劃有限公司 | 高雄市前金區中正四路211號15樓之4 |
94633725 | 福享實業有限公司 | 花蓮縣花蓮市國風里林森路134號 |
97495534 | 貫格營造股份有限公司 | 臺中市北屯區后庄路970號1樓 |
72912961 | 信和鑽孔工程行 | 新北市汐止區新台五路1段129號2樓 |
附近的公司資料