基本資料
統一編號 | 84200523 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 利電電機科技股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 臺中市政府 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 謝宜珍 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 臺中市潭子區栗林里中山路三段493巷23弄5號 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 1993年3月5日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2023年7月3日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
CD01030汽車及其零件製造業
CD01990其他運輸工具及其零件製造業
CB01010機械設備製造業
CC01010發電、輸電、配電機械製造業
CC01040照明設備製造業
CC01990其他電機及電子機械器材製造業
CD01040機車及其零件製造業
CQ01010模具製造業
CC01080電子零組件製造業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 14,500,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 14,500,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 1,000 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 14,500 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 謝宜珍 的公司資料
16108908 | 佑欣聯合工程有限公司 | 高雄市左營區重惠街57號 |
84200523 | 利電電機科技股份有限公司 | 臺中市潭子區栗林里中山路三段493巷23弄5號 |
97264013 | 金利旺實業股份有限公司 | 臺中市北區賴村里中清路1段372號3樓 |
90897864 | 豐盛生活諮詢顧問有限公司 | 臺北市信義區莊敬路289巷3弄33號 |
附近的公司資料