基本資料
統一編號 | 84229964 | ||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 洲旺股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 柯賀翔 | ||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 屏東縣屏東市大武里武林街26巷2號6樓之3 | ||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1993年4月7日 | ||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年7月27日 | ||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
F102030菸酒批發業
F102040飲料批發業
F102050茶葉批發業
F102170食品什貨批發業
F203010食品什貨、飲料零售業
F203020菸酒零售業
F108040化粧品批發業
F106020日常用品批發業
F208040化粧品零售業
F206020日常用品零售業
| ||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 7,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 7,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 7,000 | ||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 柯賀翔 的公司資料
84229964 | 洲旺股份有限公司 | 屏東縣屏東市大武里武林街26巷2號6樓之3 |
附近的公司資料
84229964 | 洲旺股份有限公司 | 柯賀翔 | 屏東縣屏東市大武里武林街26巷2號6樓之3 |
81937485 | 花布宛創意手作工坊 | 林宜靜 | 屏東縣屏東市大武里武林街26巷3號6樓-2 |
09529398 | 新園電子遊戲場業 | 凃基順 | 屏東縣屏東市大武里武林街12號1樓 |