基本資料
統一編號 | 84252697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 榮剛材料科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部商業司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 王炯棻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺南市新營區新中路35號1樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1993年3月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年1月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
CA01010鋼鐵冶鍊業
CA01020鋼鐵軋延及擠型業
CA02080金屬鍛造業
CA01050鋼材二次加工業
CA01990其他非鐵金屬基本工業
CA02010金屬結構及建築組件製造業
CA03010熱處理業
CA04010表面處理業
CA05010粉末冶金業
CB01010機械設備製造業
CC01080電子零組件製造業
CD01010船舶及其零件製造業
CD01020軌道車輛及其零件製造業
CD01030汽車及其零件製造業
CD01060航空器及其零件製造業
CD01990其他運輸工具及其零件製造業
CQ01010模具製造業
F401010國際貿易業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 8,000,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 4,667,359,910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 466,735,991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 王炯棻 的公司資料
27980941 | 金智富資產管理股份有限公司 | 臺南市中西區安海里民生路2段307號17樓之1 |
28061674 | 宏剛精密工業股份有限公司 | 臺南市柳營區環園東路2段28號 |
28211998 | 台灣鋼鐵股份有限公司 | 臺南市中西區安海里民生路2段307號17樓之1 |
53382301 | 禾揚投資股份有限公司 | 臺南市柳營區大農里工2路10號 |
80334042 | 精剛精密科技股份有限公司 | 臺南市柳營區工1路15號 |
83650660 | 台灣網通投資控股股份有限公司 | 臺南市永康區2王里永2街358巷13號1樓 |
84252697 | 榮剛材料科技股份有限公司 | 臺南市新營區新中路35號1樓 |
91032065 | 台鋼運動行銷股份有限公司 | 臺南市中西區民生路2段307號12樓之1 |
90471522 | 榮洋投資股份有限公司 | 臺南市柳營區工2路10號 |
附近的公司資料
27629813 | 承泓鋼模股份有限公司 | 彭文玿 | 臺南市新營區嘉芳里新中路35號1樓 |
53162067 | 聯發資源再生有限公司 | 鄭陞煌 | 臺南市新營區嘉芳里14鄰新中路15之1號 |
64929588 | 鑫鈦有限公司 | 顏秋霞 | 臺南市新營區嘉芳里新中路15號 |
84252697 | 榮剛材料科技股份有限公司 | 王炯棻 | 臺南市新營區新中路35號1樓 |
97219138 | 金耘鋼鐵股份有限公司 | 邵慧昌 | 臺南市新營區新中路35號1樓 |
90557350 | 暉揚不銹鋼科技有限公司 | 周志恩 | 臺南市新營區太北里新中路122號 |