基本資料
統一編號 | 84254581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 達旺交通股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺中市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 胡木源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺中市大雅區神林南路129巷1弄35號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1993年4月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2019年8月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
1﹒汽車貨運業。
2﹒起重工程承攬業務。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 29,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 29,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 胡木源 的公司資料
56711919 | 達信貨運有限公司 | 臺中市大雅區2和里雅潭路四段576巷35號1樓 |
80033067 | 中華開發資產管理股份有限公司 | 臺北市松山區中華里敦化北路135號8樓 |
84254581 | 達旺交通股份有限公司 | 臺中市大雅區神林南路129巷1弄35號 |
附近的公司資料